
晶桥 W5 系统 |
晶桥软件主打产品,适用于大中型服装企业,专为服饰、鞋帽、皮具等企业量身定做的连锁企业营销管理系统。支持四层行政架构管理模式,对于集团型客户,即公司下属大型代理商、加盟商、分公司及下层店铺系统的管理模式提供了有效的操作平台。本系统具有流程严谨,科学管理的特点,良好地解决了管理层严管理、操作层宽操作的矛盾,本系统已成功为数家企业所使用,让您轻松掌握企业的运做,从容面对市场,保持强劲的行业竞争优势。 |
11大模块: | ||
| ※采购管理 | ||
| 生产计划单、实裁单、计划单入库、次品处理。 | ||
| ※存退货管理 | ||
| 代理商发货、加盟商发货、分公司发货、自营店发货、仓库调拨发货、仓库收货、仓库捡货、仓库盘点、仓库盘点差异、仓位管理、仓位变更、仓位拷贝、货品追踪。 | ||
| ※配补货管理 | ||
| 加盟商订货、加盟商补货、加盟商配货、加盟商发货、加盟商收货; 代理商订货、代理商补货、代理商配货、代理商发货、代理商收货; 分公司订货、分公司补货、分公司配货、分公司发货、分公司收货; 直营店订货、直营店补货、直营店配货、直营店发货、直营店收货。 |
||
| ※调拨管理 | ||
| 加盟商调拨、分公司调拨、直营店调拨、仓库调拨。 | ||
| ※加盟商管理 | ||
| 订货、补货、配货、发货、收货、调拨、销售单录入、盘点、盘点差异、单据结案。 | ||
| ※自营店管理 | ||
| 订货、补货、配货、调拨、收货、销售单录入、盘点、盘点差异、单据结案。 | ||
| ※财务管理 | ||
| 给供应商付款、供应商对账单、收客户款项、客户对账单、库存金额一览、银行账户进出账、加盟商订金、生产入库复核、审核次品退厂、审核加盟商发货、审核生产入库、审核加盟商退货、审核自营店发货、店铺销售计划。 | ||
| ※远程管理 | ||
| 没有条件上网的终端店铺提供与总部数据传递的功能。 | ||
| ※报表分析 | ||
| 提供大量各种详尽的报表以供分析查看。 | ||
| ※档案管理 | ||
| 供应商档案、地区档案、加盟及代理商档案、店铺类别档案、总公司仓店、分公司档案、代理商档案、加盟商档案、颜色档案、尺码档案、品牌档案、款式资料档案、银行档案、收付款方式档案、常用资料档案、摘要档案、店铺虚拟结构档案、加盟商虚拟结构档案、款式虚拟结构档案、款式颜色虚拟结构档案、营业员班次档案、营业员档案、科目档案。 | ||
| ※加盟商库存及终端管理 | ||
| 提供对加盟商及终端店铺的库存及销售管理。 | ||
7大子系统: | ||
| ※调价系统 | ||
| 加盟商款式调价、自营店款式调价、修改自营店各款零售单价、修改加盟商各款零售单价、根据调价模板调整指定自营店单价、调整代理商发货给加盟商款单价、根据已调款式单价生成新的调价单、按款种类调价、款号价格处理、根据调价模板调整指定加盟商单价、客户退货款式设置、设置加盟订价方案、调整加盟订价方案明细、设置自营店订价方案、调整自营订价方案明细。 | ||
| ※促销系统 | ||
| 建立促销方案、审核促销方案、促销方案的执行检查。 | ||
| ※VIP贵宾系统 | ||
| 档案:卡类型、常用资料、VIP折扣参数、VIP卡档案、储值卡档案、代金券档案、顾客档案 操作:调整积分、积分奖励、发卡、换卡、发礼物 报表:顾客消费排名、按年龄段统计消费、积分查询、消费占比等等 |
||
| ※订单系统 | ||
| 订货会会期,可提供临时系统供客户订货,结束后将数据汇总到系统,可生成相应的订单。 | ||
| ※条码管理 | ||
| 条码打印、条码标签设置、盘点机数据处理、临时汇总单。 | ||
| ※联网系统 | ||
| 将没有进行实时连接的系统站点的数据汇总上传到系统中,同时将系统中相关数据下载到相关站点。 | ||
| ※自定义报表 | ||
| 系统提供大量的根据不同客户自定义提出的报表需求而制作的各类报表。 | ||
| 集团总部版 | 分支机构版 | 门店POS系统 |